DOLAR 45,7392 0.33%
EURO 53,0889 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 34933241,30%
Ankara
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3493492 20033812 % 1.43542 16:29
  • Ethereum 95883 120685539.97077 % 2.02494 16:29
  • Tether 45.62 189721145805.92 % -0.06399 16:29
  • BNB 29941 134784944.32 % 1.52224 16:29
  • XRP 61.55 61858321245 % 0.87261 16:29
  • USDC 45.66 76431304979.187 % -0.05707 16:29
  • Solana 3900.81 578098836.32635 % 1.68651 16:29
  • TRON 16.69 94804720740.622 % 1.59763 16:29
  • Figure Heloc 47.07 18079770536.887 % -0.04802 03:06
  • Dogecoin 4.66 154372776383.71 % 1.04948 16:29
  • Hyperliquid 2895.05 238385315.95414 % 10.90059 16:29
  • USDS 45.64 11140584915.098 % -0.08207 16:29
  • Zcash 29996 16688225.165545 % 8.48005 16:29
  • LEO Token 458.93 920557129.9 % 1.10097 16:29
  • Cardano 11.09 37001084154.715 % 0.38788 16:29
  • Monero 17821.29 18446744.07371 % 2.73313 16:29
  • Bitcoin Cash 15983.35 20038790.521651 % 0.52846 16:29
  • Chainlink 431.27 727099970.42555 % 1.61691 16:29
  • WhiteBIT Coin 2579.83 118458551 % 1.56525 16:29
  • Canton 7.57 38616169338.512 % 4.92969 16:29
  • Stellar 6.7 33528148609.351 % 1.19079 16:29
  • Toncoin 79.57 2694370719.1376 % -1.57795 16:29
  • Ethena USDe 45.61 4451953432.965 % -0.09705 16:29
  • Dai 45.65 4360140886.7118 % -0.08022 16:29
  • Sui 47.64 4005418369.5667 % 0.73352 16:29
  • Litecoin 2407.63 77202401.983471 % 0.02413 16:29
  • Avalanche 421.73 431771961.17721 % 1.35984 16:29
  • Hedera 4.05 43373490530.427 % 1.29944 16:29
  • MemeCore 133.35 1304969667.3255 % 3.00771 16:29
  • PayPal USD 45.67 3615224440.9325 % -0.03056 16:29
  • Rain 0.339882 479110542855.14 % 1.50348 16:29
  • Shiba Inu 0.00025488 5.8924326619727E+14 % -0.1789 16:29
  • NEAR Protocol 110.22 1296351016 % 5.246 16:29
  • Cronos 3.15 44791414482.063 % 0.40859 16:29
  • Circle USYC 51.46 2663603923.7872 % -0.00011 17:47
  • Tether Gold 205758 592823.659532 % 0.08304 16:29
  • Bittensor 12624.85 9597491 % 1.54879 16:29
  • Mantle 29.9 3302294382.5368 % 1.14064 16:29
  • Uniswap 154.66 635699562.74285 % -0.27208 16:29
  • Ondo US Dollar Yield 51.79 1889179688.1728 % 0.39126 16:29
  • Ondo 20.06 4869330647 % 6.2602 16:29
  • Polkadot 57.61 1685290894.7946 % 1.74886 16:29
  • PAX Gold 206446 470301.37 % 0.33223 16:29
  • World Liberty Financial 2.8 31773134306 % -0.58451 16:29
  • Aster 32.43 2579922243.4699 % 5.00645 16:29
  • HTX DAO 9.184E-5 9.0570766407358E+14 % 0.64556 16:29
  • Falcon USD 45.51 1784655676.3447 % -0.09228 16:29
  • OKB 3777.35 21000000 % 1.51352 16:29
  • Sky 3.19 23227109059.381 % -0.70199 16:29
  • Pi Network 6.83 10592041067.849 % -0.54242 16:29
  • Pepe 0.0001634 4.2069E+14 % 0.43362 16:29
  • Morpho 102.29 633142563.62384 % 10.92936 16:29
  • Internet Computer 116.8 553022813.13981 % 0.98685 16:29
  • Ethereum Classic 409.2 156559601.6229 % 1.23118 16:29
  • Bitget Token 89.78 699992035.97879 % 0.3842 16:29
  • BFUSD 45.6 1320000000 % -0.05889 16:29
  • Aave 3917.84 15179911.874935 % 0.52651 16:29
  • Quant 3678.08 14544176.164081 % 4.17978 16:29
  • USDtb 45.63 1089208402.7962 % -0.03624 16:29
  • KuCoin 366.98 134655021.73557 % 1.64384 16:29
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.76 866127792.27097 % -0.05953 16:25
  • Cosmos Hub 93.77 510318072.72199 % -0.60578 16:29
  • Render 89.84 518743261.01407 % 5.29414 16:29
  • Worldcoin 13.62 3414545758.1277 % 6.34954 16:29
  • Algorand 5.14 8917352824.7223 % -0.28758 16:29
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 506.47 88831274.659553 % -0.05953 16:25
  • Blockchain Capital 4829.28 9112111 % -0.05953 16:25
  • POL (ex-MATIC) 4.13 10648620284.3 % 0.34396 16:29
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.43 850609381.31547 % -0.05953 16:25
  • Venice Token 915.26 46343056.357347 % 11.08049 16:29
  • Kaspa 1.52 27416658504.525 % 0.25207 16:29
  • Ethena 4.53 9026562500 % 1.47329 16:29
  • NEXO 39.16 1000000000 % -0.48938 16:29
  • JUST 4.27 8543764567.3127 % 1.71142 16:29
  • Aptos 43.4 819478242.55196 % 0.84279 16:29
  • ​​Stable 1.53 22968009602 % 0.77037 16:29
  • Filecoin 43.66 783065937 % 0.19446 16:29
  • Gate 319.96 106483509.17747 % 1.29163 16:29
  • Flare 0.380139 86293192101.185 % 0.47115 16:29
  • DeXe 691.18 46750552.58384 % 9.81704 16:29
  • Jupiter 9.27 3320312968.08 % 3.30404 16:29
  • Arbitrum 4.85 6255821492 % -1.16296 16:29
  • XDC Network 1.42 19946688440 % -1.37224 16:29
  • Pump.fun 0.079616 353671916930.91 % 2.04398 16:29
  • Beldex 3.6 7738279188.1209 % 0.23982 16:29
  • Dash 2077 12712104.754012 % 1.16711 16:29
  • VeChain 0.303449 85985041177 % 1.27602 16:29
  • Provenance Blockchain 0.485614 53365751437 % -6.77468 16:29
  • Pudgy Penguins 0.410381 62860396090 % 1.77266 16:29
  • Midnight 1.56 16607399400.635 % 1.97775 16:29
  • OUSG 5267.1 4797002.6290467 % -0.05953 16:25
  • Bonk 0.00027417 87994731471052 % 0.27092 16:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.