DOLAR 44,6134 0.08%
EURO 51,6588 0.32%
ALTIN 6.713,480,79
BITCOIN 3075039-0,39%
Ankara
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.141 s Değişim: 0.22% 28,30 Adet:   2.383 Mio.Lot Hacim:   43.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,16 -0,46 11:59:30
  • AGHOL 28,14 -0,14 11:59:14
  • AHGAZ 22,72 4,70 11:59:35
  • AKBNK 70,50 0,28 11:59:30
  • AKSA 10,45 0,67 11:59:29
  • AKSEN 80,40 -0,06 11:59:22
  • ALARK 90,20 -1,10 11:59:35
  • ALFAS 37,48 -0,37 11:59:23
  • ALTNY 14,80 0,61 11:59:22
  • ANHYT 110,20 -0,18 11:58:03
  • ANSGR 26,12 0,54 11:57:07
  • ARCLK 110,20 -0,18 11:56:38
  • ASELS 339,75 0,82 11:59:23
  • ASTOR 208,20 -0,95 11:59:21
  • BERA 17,13 0,53 11:59:23
  • BIMAS 695,50 0,65 11:59:35
  • BRSAN 518,00 -0,96 11:59:12
  • BRYAT 2.203,00 -0,77 11:59:14
  • BSOKE 34,16 0,65 11:59:35
  • BTCIM 6,53 0,93 11:59:21
  • CANTE 1,68 -0,59 11:59:30
  • CCOLA 67,10 0,52 11:58:09
  • CIMSA 49,96 0,12 11:58:52
  • CLEBI 1.800,00 0,00 11:58:58
  • CWENE 31,22 -1,45 11:59:16
  • DOAS 194,20 -0,21 11:59:35
  • DOHOL 19,45 -1,32 11:59:25
  • ECILC 105,80 -1,03 11:59:06
  • EFOR 7,13 -0,42 11:59:32
  • EGEEN 5.565,00 -0,45 11:55:06
  • EKGYO 19,81 -0,30 11:59:22
  • ENERY 8,52 0,95 11:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 118,70 -0,67 11:59:25
  • ENKAI 95,65 -0,36 11:58:47
  • EREGL 30,10 0,13 11:59:26
  • EUPWR 41,60 2,06 11:59:33
  • FROTO 99,60 -0,80 11:59:35
  • GARAN 130,50 0,13 11:59:35
  • GESAN 48,44 -0,37 11:59:18
  • GOLTS 375,25 0,27 11:58:33
  • GRTHO 236,90 -1,86 11:59:25
  • GSRAY 1,09 0,93 11:59:20
  • GUBRF 485,50 0,94 11:59:21
  • HALKB 36,84 -0,05 11:58:30
  • HEKTS 2,99 0,00 11:59:22
  • ISCTR 13,37 0,38 11:59:35
  • ISMEN 40,62 -0,88 11:59:35
  • IZENR 9,60 -1,54 11:58:22
  • KCAER 11,38 0,00 11:59:32
  • KCHOL 195,30 0,46 11:59:24
  • KONTR 7,97 3,37 11:59:35
  • KRDMD 34,24 0,29 11:58:29
  • KTLEV 80,70 -0,55 11:59:27
  • MAGEN 57,05 2,06 11:59:25
  • MAVI 41,72 -0,95 11:59:35
  • MGROS 605,50 -0,08 11:59:11
  • MIATK 43,12 2,18 11:59:36
  • MPARK 417,50 -0,12 11:59:05
  • OBAMS 8,50 0,95 11:59:02
  • ODAS 6,39 -0,16 11:59:19
  • OTKAR 383,50 -1,79 11:59:26
  • OYAKC 23,94 -0,17 11:58:25
  • PAHOL 1,55 -0,64 11:59:30
  • PASEU 117,30 -0,59 11:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,96 5,27 11:59:23
  • PGSUS 178,60 0,11 11:59:22
  • RALYH 208,10 3,74 11:59:18
  • REEDR 7,55 -2,45 11:59:22
  • RYGYO 32,30 3,59 11:59:25
  • SAHOL 91,75 0,00 11:59:35
  • SASA 2,46 -0,81 11:59:35
  • SELEC 81,80 -0,79 11:59:19
  • SISE 45,44 1,43 11:59:27
  • SKBNK 11,34 3,18 11:59:29
  • SMRTG 6,90 6,48 11:59:26
  • SOKM 51,95 0,19 11:53:51
  • TABGD 237,80 -0,34 11:59:23
  • TAVHL 322,75 -0,15 11:59:14
  • TCELL 108,10 -0,46 11:59:35
  • THYAO 298,50 0,42 11:59:12
  • TKFEN 98,55 0,31 11:59:15
  • TOASO 261,75 -1,60 11:59:28
  • TRALT 43,80 -0,59 11:59:32
  • TRENJ 92,35 -0,48 11:59:25
  • TRMET 123,90 -0,64 11:59:22
  • TSKB 11,56 0,35 11:59:32
  • TTKOM 58,75 -0,51 11:59:32
  • TTRAK 450,50 0,39 11:59:35
  • TUPRS 260,25 1,46 11:59:33
  • TURSG 12,76 0,47 11:59:31
  • ULKER 117,00 -0,76 11:59:31
  • VAKBN 31,48 -0,13 11:59:35
  • VESTL 28,88 -0,21 11:57:23
  • YEOTK 51,30 -0,77 11:59:32
  • YKBNK 35,20 0,17 11:59:35
  • ZOREN 2,89 -0,34 11:59:04