DOLAR 44,6184 0.09%
EURO 51,6360 0.26%
ALTIN 6.674,200,20
BITCOIN 3051520-1,51%
Ankara
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.995 s Değişim: -0.90% -117,57 Adet:   4.685 Mio.Lot Hacim:   91.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,993
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,46 -3,50 15:15:59
  • SAHOL 89,50 -2,45 15:15:55
  • SAMAT 5,59 0,36 15:14:04
  • SANEL 33,84 -0,82 15:15:25
  • SANFM 8,09 3,59 15:15:00
  • SANKO 19,91 -1,24 15:15:55
  • SARKY 26,60 -0,97 15:15:46
  • SASA 2,44 -1,61 15:15:59
  • SAYAS 40,20 -2,09 15:15:55
  • SDTTR 216,00 1,98 15:15:55
  • SEGMN 61,45 6,22 15:15:38
  • SEGYO 4,70 0,64 15:14:59
  • SEKFK 11,29 6,51 15:13:55
  • SEKUR 7,18 0,28 15:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,30 -1,39 15:15:36
  • SELVA 2,24 -2,61 15:15:33
  • SERNT 8,95 -0,56 15:15:16
  • SEYKM 4,48 -2,61 15:15:55
  • SILVR 2,47 -1,20 15:12:01
  • SISE 43,90 -2,01 15:15:55
  • SKBNK 11,31 2,91 15:15:55
  • SKTAS 3,06 -3,16 15:15:55
  • SKYLP 269,75 -1,28 15:13:04
  • SKYMD 12,26 -1,45 15:15:49
  • SMART 31,78 -0,19 15:15:49
  • SMRTG 6,71 3,55 15:15:18
  • SMRVA 58,65 -1,35 15:14:59
  • SNGYO 3,51 -2,23 15:13:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,85 -1,79 15:15:55
  • SNPAM 21,08 -0,47 09:55:22
  • SODSN 9,46 0,00 09:55:24
  • SOKE 15,65 -0,70 15:15:26
  • SOKM 51,30 -1,06 15:15:55
  • SONME 139,20 -1,14 15:15:29
  • SRVGY 3,14 -1,88 15:15:07
  • SUMAS 255,25 -0,78 09:55:22
  • SUNTK 33,84 -0,06 15:15:05
  • SURGY 55,40 -0,89 15:15:59
  • SUWEN 8,83 -1,89 15:15:10
  • SVGYO 15,10 3,92 15:15:59