DOLAR 44,6155 0.1%
EURO 51,6463 0.28%
ALTIN 6.669,390,13
BITCOIN 3029678-1,93%
Ankara
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.884 s Değişim: -1.74% -228,72 Adet:   6.028 Mio.Lot Hacim:   118.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,881
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 512,50 3,33 17:05:13
  • KAREL 8,62 -4,12 17:05:23
  • KARSN 9,36 -2,40 17:05:25
  • KARTN 66,60 -6,20 17:00:02
  • KATMR 2,72 0,74 17:04:20
  • KAYSE 4,38 -2,88 17:05:33
  • KBORU 21,36 2,50 17:05:22
  • KCAER 10,97 -3,60 17:05:25
  • KCHOL 189,80 -2,37 17:05:25
  • KENT 415,75 1,46 13:55:00
  • KERVN 4,30 -4,66 09:55:24
  • KFEIN 8,11 -3,34 17:04:45
  • KGYO 9,16 0,11 17:05:13
  • KIMMR 17,60 -2,49 17:04:52
  • KLGYO 5,08 -4,87 17:03:34
  • KLKIM 36,44 -4,86 16:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,68 -3,76 17:02:41
  • KLNMA 9,90 -0,90 13:55:00
  • KLRHO 103,30 -5,23 17:05:31
  • KLSER 25,42 -1,78 17:04:53
  • KLSYN 9,71 -0,41 17:02:19
  • KLYPV 58,60 -3,93 17:05:26
  • KMPUR 15,75 -2,36 17:03:38
  • KNFRT 10,72 0,37 17:04:22
  • KOCMT 2,46 -1,60 17:03:35
  • KONKA 15,90 -4,16 17:05:29
  • KONTR 7,83 1,56 17:05:00
  • KONYA 3.767,50 -2,65 17:04:53
  • KOPOL 5,43 -2,86 17:04:29
  • KORDS 56,75 -4,22 17:05:02
  • KOTON 14,48 -2,82 17:04:53
  • KRDMA 30,20 -3,88 17:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 70,20 0,29 17:05:30
  • KRDMD 33,50 -1,87 17:05:10
  • KRGYO 2,65 -2,57 17:03:35
  • KRONT 20,00 -2,44 17:05:16
  • KRPLS 8,42 -4,64 17:04:14
  • KRSTL 8,74 -2,46 17:04:26
  • KRTEK 23,58 -3,68 17:05:28
  • KRVGD 2,67 -1,84 17:04:58
  • KSTUR 2.982,50 -0,08 12:55:18
  • KTLEV 79,35 -2,22 17:05:29
  • KTSKR 81,90 -2,50 17:04:32
  • KUTPO 87,65 -3,47 17:05:02
  • KUVVA 124,60 -1,35 17:01:43
  • KUYAS 82,00 0,99 17:04:37
  • KZBGY 3,26 -6,59 17:03:41
  • KZGYO 22,90 -2,14 17:05:15