DOLAR 44,6100 0.09%
EURO 51,6673 0.34%
ALTIN 6.720,070,89
BITCOIN 3083100-1,06%
Ankara
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.140 s Değişim: 0.21% 28,14 Adet:   2.414 Mio.Lot Hacim:   44.877 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,82 1,22 11:57:57
  • DAPGM 13,58 -0,88 12:03:28
  • DARDL 1,97 0,00 12:01:44
  • DCTTR 10,18 -0,29 12:03:27
  • DENGE 2,45 0,00 11:59:00
  • DERHL 15,00 0,47 12:03:14
  • DERIM 36,64 1,78 12:03:27
  • DESA 13,12 -0,53 12:03:20
  • DESPC 39,10 0,00 12:03:03
  • DEVA 63,00 1,45 11:59:37
  • DGATE 71,95 -0,55 11:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,22 0,43 12:02:37
  • DGNMO 4,22 7,65 12:00:34
  • DIRIT 27,98 0,00 18:10:01
  • DITAS 32,86 -4,53 11:56:30
  • DMRGD 4,71 4,67 12:03:14
  • DMSAS 8,68 1,76 12:02:47
  • DNISI 20,18 1,61 12:00:40
  • DOAS 194,30 -0,15 12:03:01
  • DOCO 8.857,50 0,06 11:56:00
  • DOFER 34,34 1,54 12:02:39
  • DOFRB 107,10 3,88 12:03:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,05 1,19 12:01:26
  • DOHOL 19,45 -1,32 12:01:52
  • DOKTA 23,84 1,79 12:03:27
  • DSTKF 1.976,00 0,10 12:03:10
  • DUNYH 105,50 -2,68 12:02:36
  • DURDO 3,73 2,47 12:00:58
  • DURKN 21,06 1,35 12:03:08
  • DYOBY 13,15 -0,53 12:01:43
  • DZGYO 7,72 -0,13 12:01:30