DOLAR 44,6130 0.09%
EURO 51,5920 0.19%
ALTIN 6.685,460,37
BITCOIN 3056450-1,91%
Ankara
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.080 s Değişim: -0.24% -32,07 Adet:   3.349 Mio.Lot Hacim:   66.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 132,90 2,31 13:38:03
  • PAHOL 1,54 -1,28 13:38:34
  • PAMEL 84,45 -1,92 13:35:35
  • PAPIL 15,34 -0,20 13:38:25
  • PARSN 80,50 -1,41 13:38:41
  • PASEU 116,90 -0,93 13:38:43
  • PATEK 17,85 -1,33 13:38:45
  • PCILT 27,70 0,36 13:32:29
  • PEKGY 14,21 0,42 13:38:13
  • PENGD 10,74 6,34 13:38:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,15 -0,15 13:37:45
  • PETKM 21,78 4,41 13:38:37
  • PETUN 11,83 0,51 13:37:50
  • PGSUS 177,70 -0,39 13:38:53
  • PINSU 11,76 1,29 13:38:44
  • PKART 79,75 -1,12 13:35:37
  • PKENT 156,30 -0,70 13:38:33
  • PLTUR 23,96 -1,64 13:38:13
  • PNLSN 44,48 -1,33 13:37:21
  • PNSUT 12,37 3,95 13:38:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,12 -5,87 13:38:46
  • POLTK 5.140,00 -3,02 13:35:10
  • PRDGS 7,00 -1,55 13:30:42
  • PRKAB 38,78 -0,56 13:34:58
  • PRKME 18,65 -1,79 13:36:34
  • PRZMA 13,85 -0,93 13:38:40
  • PSDTC 124,80 1,22 13:36:34
  • PSGYO 2,44 -2,79 13:38:19