DOLAR 44,6155 0.1%
EURO 51,6463 0.28%
ALTIN 6.669,390,13
BITCOIN 3029678-1,93%
Ankara
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.884 s Değişim: -1.74% -228,72 Adet:   6.028 Mio.Lot Hacim:   118.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,881
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,89 -4,86 17:04:24
  • A1YEN 32,14 -4,63 17:05:28
  • ACSEL 108,50 1,88 17:04:10
  • ADEL 42,06 -9,97 17:03:35
  • ADESE 0,94 -2,08 17:04:50
  • ADGYO 55,80 -4,37 17:04:26
  • AEFES 16,58 -3,83 17:05:30
  • AFYON 13,72 -2,63 17:05:32
  • AGESA 220,40 -1,87 17:03:34
  • AGHOL 27,38 -2,84 17:05:18
  • AGROT 3,00 -6,83 17:05:18
  • AGYO 8,50 -0,23 17:04:18
  • AHGAZ 23,70 9,22 17:05:30
  • AHSGY 17,69 -3,86 17:05:29
  • AKBNK 68,70 -2,28 17:05:31
  • AKCNS 190,80 -3,73 17:04:56
  • AKENR 9,66 -4,45 17:04:36
  • AKFGY 2,71 -3,21 17:03:34
  • AKFIS 42,04 -4,28 17:05:25
  • AKFYE 22,62 -4,64 17:05:10
  • AKGRT 6,99 -1,55 17:05:31
  • AKHAN 26,38 -1,35 17:05:09
  • AKMGY 297,00 -8,19 17:05:33
  • AKSA 10,10 -2,70 17:05:26
  • AKSEN 78,80 -2,05 17:05:26
  • AKSGY 8,94 -1,87 17:03:40
  • AKSUE 29,14 -1,49 17:04:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,52 -2,33 17:01:06
  • ALARK 87,45 -4,11 17:05:30
  • ALBRK 8,16 -2,39 17:04:34
  • ALCAR 708,00 -2,61 16:58:50
  • ALCTL 131,30 -3,31 17:01:40
  • ALFAS 36,60 -2,71 17:05:18
  • ALGYO 5,32 -6,50 17:05:31
  • ALKA 12,60 9,95 17:03:53
  • ALKIM 17,85 1,94 17:03:20
  • ALKLC 345,25 1,25 17:05:16
  • ALTNY 15,56 5,78 17:05:29
  • ALVES 3,15 -5,97 17:05:34
  • ANELE 17,62 -5,62 17:03:55
  • ANGEN 10,36 -1,89 17:05:20
  • ANHYT 107,90 -2,26 17:05:29
  • ANSGR 25,38 -2,31 17:05:27
  • APBDL 34,20 -0,47 17:05:04
  • APGLD 560,00 -0,75 17:05:20
  • APLIB 43,95 -1,98 17:05:24
  • APMDL 23,99 -2,24 17:01:13
  • APX30 36,00 -1,23 17:01:54
  • ARASE 94,20 -2,64 17:04:21
  • ARCLK 107,40 -2,72 17:05:22
  • ARDYZ 38,32 -3,62 17:05:32
  • ARENA 24,46 -2,16 17:04:05
  • ARFYE 26,64 -2,56 17:05:05
  • ARMGD 129,60 3,93 17:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,55 -4,31 17:01:23
  • ARTMS 42,14 -1,54 17:05:29
  • ARZUM 3,17 -3,65 17:05:32
  • ASELS 341,00 1,19 17:05:25
  • ASGYO 10,40 -2,53 17:05:13
  • ASTOR 205,60 -2,19 17:05:18
  • ASUZU 61,15 -2,70 17:05:22
  • ATAGY 11,99 -1,72 16:52:25
  • ATAKP 50,60 -5,24 17:03:38
  • ATATP 135,40 -2,17 17:03:55
  • ATATR 14,37 -9,96 17:05:31
  • ATEKS 98,00 -0,66 09:55:24
  • ATLAS 7,94 8,17 17:05:29
  • ATSYH 51,00 0,00 13:55:00
  • AVGYO 11,49 -3,04 17:05:09
  • AVHOL 35,50 -3,01 17:05:05
  • AVOD 4,33 -3,78 17:03:48
  • AVPGY 49,90 -1,38 17:05:07
  • AVTUR 19,70 -2,28 17:03:17
  • AYCES 932,50 -4,26 17:05:32
  • AYDEM 31,04 -0,06 17:05:30
  • AYEN 36,18 -4,39 17:05:24
  • AYES 30,70 -0,97 09:55:24
  • AYGAZ 259,25 2,78 17:04:15
  • AZTEK 3,81 -4,03 17:04:02