DOLAR 44,6156 0.09%
EURO 51,6697 0.34%
ALTIN 6.723,310,94
BITCOIN 3080073-1,21%
Ankara
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.152 s Değişim: 0.30% 39,48 Adet:   2.598 Mio.Lot Hacim:   50.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,25 0,25 12:21:05
  • ECILC 105,90 -0,94 12:21:07
  • ECOGR 36,26 3,07 12:21:57
  • ECZYT 334,75 0,45 12:21:38
  • EDATA 17,05 -2,01 12:21:54
  • EDIP 35,14 -0,62 12:20:12
  • EFOR 7,17 0,14 12:22:08
  • EGEEN 5.570,00 -0,36 12:20:41
  • EGEGY 31,16 5,27 12:21:54
  • EGEPO 14,51 1,82 12:19:14
  • EGGUB 119,40 -0,75 12:20:12
  • EGPRO 29,54 -0,47 12:22:10
  • EGSER 2,81 0,00 12:21:17
  • EKGYO 19,75 -0,60 12:22:05
  • EKIZ 93,50 -0,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,61 0,90 12:20:29
  • EKSUN 5,45 0,55 12:19:01
  • ELITE 29,56 2,28 12:21:54
  • EMKEL 20,10 -1,18 12:21:44
  • EMNIS 147,10 -0,61 18:10:01
  • EMPAE 43,76 2,87 12:21:57
  • ENDAE 16,63 1,46 12:22:07
  • ENERY 8,54 1,18 12:21:58
  • ENJSA 119,10 -0,33 12:21:52
  • ENKAI 95,65 -0,36 12:21:28
  • ENSRI 33,44 0,66 12:22:01
  • ENTRA 11,63 1,31 12:21:57
  • EPLAS 5,73 0,35 12:21:24
  • ERBOS 201,10 -0,54 12:20:05
  • ERCB 56,75 -0,96 12:20:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,02 -0,13 12:22:07
  • ERSU 26,08 4,91 12:20:20
  • ESCAR 44,86 4,96 12:22:05
  • ESCOM 4,44 -0,67 12:21:48
  • ESEN 3,90 0,00 12:21:42
  • ETILR 4,01 -1,23 12:20:35
  • ETYAT 21,60 0,28 12:16:32
  • EUHOL 12,77 0,55 18:10:01
  • EUKYO 21,84 -2,93 12:16:54
  • EUPWR 41,42 1,62 12:22:10
  • EUREN 4,54 0,22 12:21:36
  • EUYO 19,33 0,83 12:21:49
  • EYGYO 2,77 0,36 12:13:20