DOLAR 44,6151 0.09%
EURO 51,6539 0.31%
ALTIN 6.729,741,03
BITCOIN 3087102-0,91%
Ankara
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.127 s Değişim: 0.11% 14,19 Adet:   2.741 Mio.Lot Hacim:   55.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.183,00 0,85 12:38:03
  • MACKO 37,48 -0,32 12:38:14
  • MAGEN 57,25 2,42 12:38:27
  • MAKIM 17,07 0,41 12:38:38
  • MAKTK 13,02 -1,74 12:37:38
  • MANAS 23,98 -2,68 12:38:57
  • MARBL 12,60 -0,47 12:36:23
  • MARKA 50,10 0,20 12:38:41
  • MARMR 3,12 0,97 12:39:04
  • MARTI 2,16 7,46 12:39:09
  • MAVI 41,74 -0,90 12:39:09
  • MCARD 173,90 5,91 12:39:12
  • MEDTR 28,52 -0,14 12:36:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,50 -1,96 09:55:24
  • MEGAP 2,50 -1,96 09:55:24
  • MEGMT 79,40 0,51 12:39:15
  • MEKAG 7,16 -2,05 12:38:18
  • MEPET 24,68 -0,72 12:38:21
  • MERCN 16,62 -0,60 12:39:18
  • MERIT 16,41 -1,68 12:38:45
  • MERKO 16,22 -1,22 12:39:18
  • METRO 5,99 1,53 12:36:05
  • MEYSU 15,37 9,94 12:36:10
  • MGROS 604,50 -0,25 12:37:17
  • MHRGY 3,47 0,29 12:38:31
  • MIATK 42,78 1,37 12:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 86,30 -0,46 09:55:24
  • MNDRS 12,23 -1,53 12:39:04
  • MNDTR 5,81 0,52 12:38:13
  • MOBTL 12,85 1,90 12:38:54
  • MOGAN 14,89 6,36 12:39:18
  • MOPAS 44,62 1,87 12:39:18
  • MPARK 414,75 -0,78 12:39:12
  • MRGYO 1,66 1,84 12:39:11
  • MRSHL 1.393,00 -0,14 12:31:48
  • MSGYO 8,81 -0,90 12:38:43
  • MTRKS 21,36 0,28 12:33:19
  • MTRYO 9,30 1,86 12:30:38
  • MZHLD 6,05 0,00 12:34:49