DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.939,490,64
BITCOIN 3817695-0,96%
Ankara

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 54,00 3,45 18:10:00
  • BAKAB 38,72 0,36 18:10:00
  • BALAT 83,65 9,99 18:10:01
  • BALSU 16,07 -3,19 18:10:00
  • BANVT 160,90 -0,12 18:10:00
  • BARMA 33,76 1,38 18:10:00
  • BASCM 14,00 0,00 18:10:01
  • BAYRK 24,80 0,98 18:10:00
  • BEGYO 5,13 -3,21 18:09:39
  • BERA 17,13 0,71 18:10:00
  • BESLR 12,67 0,48 18:10:00
  • BEYAZ 28,84 1,19 18:10:00
  • BFREN 159,90 0,13 18:10:00
  • BIENY 27,66 -1,21 18:10:00
  • BIGCH 56,35 -8,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,45 1,50 18:10:00
  • BIGTK 314,75 -0,24 18:10:00
  • BIMAS 557,00 0,54 18:10:00
  • BINBN 192,20 -0,31 18:10:00
  • BINHO 9,95 -1,19 18:10:00
  • BIOEN 19,83 -0,85 18:10:00
  • BIZIM 27,78 1,39 18:10:00
  • BJKAS 1,76 0,00 18:10:00
  • BLCYT 33,58 -0,36 18:10:00
  • BLUME 45,34 2,35 18:10:00
  • BMSCH 25,26 -1,02 18:10:00
  • BMSTL 107,10 -1,29 18:10:00
  • BOBET 19,02 0,11 18:10:00
  • BORLS 5,34 -0,56 18:10:00
  • BORSK 6,09 0,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,79 0,89 18:10:00
  • BRISA 83,85 2,95 18:10:00
  • BRKSN 7,68 1,86 18:10:01
  • BRKVY 118,80 8,00 18:10:00
  • BRLSM 14,12 -1,26 18:10:00
  • BRMEN 19,01 0,05 18:10:01
  • BRSAN 503,00 1,46 18:10:00
  • BRYAT 2.254,00 0,27 18:10:00
  • BTCIM 3,71 0,00 18:10:00
  • BULGS 41,02 -2,38 18:10:00
  • BURCE 52,95 0,00 18:10:01
  • BURVA 400,00 -4,42 18:10:01
  • BVSAN 101,80 -0,78 18:10:00
  • BYDNR 26,44 -0,83 18:10:01