DOLAR 44,6180 0.09%
EURO 51,6706 0.35%
ALTIN 6.664,920,06
BITCOIN 3039984-2,49%
Ankara
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -190,75 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   145.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,70 -0,87 18:05:08
  • DAPGM 13,70 0,00 18:00:00
  • DARDL 1,91 -3,05 18:09:06
  • DCTTR 10,25 0,39 18:09:11
  • DENGE 2,34 -4,49 17:59:33
  • DERHL 14,70 -1,54 18:09:59
  • DERIM 35,24 -2,11 17:59:38
  • DESA 13,26 0,53 18:05:08
  • DESPC 37,82 -3,27 17:59:31
  • DEVA 61,90 -0,32 17:57:08
  • DGATE 69,35 -4,15 17:56:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,90 -0,71 18:05:08
  • DGNMO 4,17 6,38 17:59:53
  • DIRIT 26,80 -4,22 18:08:01
  • DITAS 31,06 -9,76 18:08:21
  • DMRGD 4,72 4,89 18:09:35
  • DMSAS 8,70 1,99 18:08:53
  • DNISI 19,37 -2,47 18:05:08
  • DOAS 190,40 -2,16 18:09:43
  • DOCO 8.667,50 -2,09 18:09:48
  • DOFER 33,10 -2,13 18:08:12
  • DOFRB 99,75 -3,25 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 85,65 -2,67 18:09:20
  • DOHOL 19,55 -0,81 18:09:38
  • DOKTA 23,36 -0,26 18:05:08
  • DSTKF 1.961,00 -0,66 18:08:54
  • DUNYH 105,90 -2,31 18:05:08
  • DURDO 3,72 2,20 18:08:42
  • DURKN 19,83 -4,57 18:08:34
  • DYOBY 12,83 -2,95 18:05:08
  • DZGYO 7,37 -4,66 18:08:40