DOLAR 44,6129 0.09%
EURO 51,5734 0.16%
ALTIN 6.677,580,25
BITCOIN 3045436-2,01%
Ankara
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.49% -64,51 Adet:   3.717 Mio.Lot Hacim:   72.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,039
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,15 0,08 13:55:18
  • ECILC 105,80 -1,03 13:59:04
  • ECOGR 36,90 4,89 14:00:40
  • ECZYT 334,00 0,23 13:57:56
  • EDATA 16,91 -2,82 13:58:14
  • EDIP 34,92 -1,24 14:00:29
  • EFOR 7,02 -1,96 14:00:44
  • EGEEN 5.510,00 -1,43 14:00:00
  • EGEGY 31,20 5,41 14:00:34
  • EGEPO 14,40 1,05 13:56:46
  • EGGUB 118,80 -1,25 13:56:37
  • EGPRO 29,26 -1,42 14:00:34
  • EGSER 2,79 -0,71 13:57:41
  • EKGYO 19,59 -1,41 14:00:56
  • EKIZ 93,50 -0,27 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,59 0,54 13:58:36
  • EKSUN 5,44 0,37 13:57:32
  • ELITE 29,92 3,53 14:00:09
  • EMKEL 19,88 -2,26 14:00:47
  • EMNIS 148,00 0,00 13:55:00
  • EMPAE 42,94 0,94 14:00:54
  • ENDAE 16,54 0,92 13:59:54
  • ENERY 8,50 0,71 14:00:30
  • ENJSA 119,00 -0,42 14:00:44
  • ENKAI 94,15 -1,93 14:00:30
  • ENSRI 33,50 0,84 14:00:10
  • ENTRA 11,68 1,74 14:00:21
  • EPLAS 5,66 -0,88 14:00:26
  • ERBOS 201,10 -0,54 13:55:10
  • ERCB 56,50 -1,40 14:00:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,58 -1,60 14:00:26
  • ERSU 25,40 2,17 13:55:44
  • ESCAR 43,96 2,85 14:00:17
  • ESCOM 4,40 -1,57 14:00:50
  • ESEN 3,86 -1,03 13:59:43
  • ETILR 3,99 -1,72 13:57:36
  • ETYAT 21,70 0,74 13:55:46
  • EUHOL 12,77 0,55 13:55:00
  • EUKYO 22,12 -1,69 13:57:44
  • EUPWR 40,94 0,44 14:00:34
  • EUREN 4,98 9,93 14:00:46
  • EUYO 19,87 3,65 13:55:46
  • EYGYO 2,75 -0,36 13:54:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.