DOLAR 44,6164 0.1%
EURO 51,6556 0.32%
ALTIN 6.687,670,41
BITCOIN 3052359-1,27%
Ankara
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.994 s Değişim: -0.90% -118,12 Adet:   5.089 Mio.Lot Hacim:   101.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,90 -1,10 15:48:33
  • GARFA 27,08 -1,46 15:46:10
  • GATEG 294,25 -1,59 13:55:00
  • GEDIK 5,29 -2,58 15:49:00
  • GEDZA 28,38 -2,07 15:47:47
  • GENIL 10,72 -0,65 15:48:55
  • GENKM 14,19 -3,47 15:48:57
  • GENTS 8,26 -0,96 15:48:29
  • GEREL 33,90 2,67 15:48:10
  • GESAN 47,22 -2,88 15:49:09
  • GIPTA 65,20 -2,83 15:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,27 0,08 15:41:43
  • GLCVY 64,20 0,00 15:49:03
  • GLDTR 571,75 -0,57 15:46:16
  • GLRMK 202,40 5,09 15:48:41
  • GLRYH 4,17 -3,02 15:48:36
  • GLYHO 14,51 -0,27 15:48:28
  • GMSTR 637,25 -1,39 15:49:08
  • GMTAS 28,12 0,43 15:45:32
  • GOKNR 21,76 -0,09 15:48:49
  • GOLTS 370,00 -1,14 15:46:49
  • GOODY 15,65 5,03 15:48:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,23 -2,88 15:47:11
  • GRNYO 14,38 0,63 15:48:04
  • GRSEL 312,25 -3,33 15:49:08
  • GRTHO 232,20 -3,81 15:48:01
  • GSDDE 9,58 -1,74 15:47:03
  • GSDHO 4,72 0,00 15:47:10
  • GSRAY 1,06 -1,85 15:47:08
  • GUBRF 479,75 -0,26 15:47:51
  • GUNDG 832,50 9,54 15:48:59
  • GWIND 28,76 -4,39 15:49:08
  • GZNMI 62,65 -0,48 15:48:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.