DOLAR 44,6197 0.09%
EURO 51,7014 0.4%
ALTIN 6.709,170,73
BITCOIN 3064694-1,18%
Ankara
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -190,75 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   145.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 510,50 2,92 18:09:51
  • KAREL 8,60 -4,34 18:09:49
  • KARSN 9,39 -2,09 18:09:46
  • KARTN 66,50 -6,34 18:09:54
  • KATMR 2,65 -1,85 18:09:48
  • KAYSE 4,37 -3,10 18:09:19
  • KBORU 21,12 1,34 18:09:50
  • KCAER 10,98 -3,51 17:59:35
  • KCHOL 190,10 -2,21 18:09:54
  • KENT 410,00 0,06 18:05:06
  • KERVN 4,18 -7,32 18:08:02
  • KFEIN 8,12 -3,22 18:09:50
  • KGYO 9,22 0,77 18:09:58
  • KIMMR 17,78 -1,50 18:08:10
  • KLGYO 5,08 -4,87 18:09:08
  • KLKIM 36,40 -4,96 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,54 -4,22 18:08:01
  • KLNMA 9,56 -4,30 13:55:00
  • KLRHO 103,30 -5,23 18:08:55
  • KLSER 25,38 -1,93 18:08:01
  • KLSYN 9,89 1,44 18:08:58
  • KLYPV 59,95 -1,72 18:09:45
  • KMPUR 15,70 -2,67 18:08:01
  • KNFRT 10,70 0,19 18:08:01
  • KOCMT 2,45 -2,00 18:08:01
  • KONKA 15,82 -4,64 18:05:08
  • KONTR 7,78 0,91 18:09:52
  • KONYA 3.772,50 -2,52 18:05:08
  • KOPOL 5,41 -3,22 18:09:41
  • KORDS 56,20 -5,15 18:09:15
  • KOTON 14,71 -1,28 18:09:36
  • KRDMA 30,10 -4,20 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 68,25 -2,50 18:08:05
  • KRDMD 33,44 -2,05 18:09:53
  • KRGYO 2,66 -2,21 17:59:35
  • KRONT 20,00 -2,44 18:05:06
  • KRPLS 8,33 -5,66 18:09:42
  • KRSTL 8,74 -2,46 18:09:55
  • KRTEK 23,68 -3,27 17:59:17
  • KRVGD 2,72 0,00 18:08:56
  • KSTUR 2.852,50 -4,44 18:09:07
  • KTLEV 81,20 0,06 18:09:40
  • KTSKR 81,20 -3,33 18:09:33
  • KUTPO 87,50 -3,63 17:58:11
  • KUVVA 123,00 -2,61 18:08:34
  • KUYAS 82,60 1,72 18:08:12
  • KZBGY 3,22 -7,74 18:09:55
  • KZGYO 22,88 -2,22 18:09:14