DOLAR 44,7273 0.25%
EURO 52,3465 -0.25%
ALTIN 6.803,58-0,12
BITCOIN 3163336-1,28%
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.871 s Değişim: -1.44% -202,35 Adet:   3.571 Mio.Lot Hacim:   63.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 13954
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.449,00 9,19 11:24:35
  • MACKO 36,84 0,71 11:24:09
  • MAGEN 62,10 0,73 11:23:58
  • MAKIM 17,04 0,24 11:24:35
  • MAKTK 12,68 -2,98 11:21:29
  • MANAS 23,36 -1,35 11:24:30
  • MARBL 12,47 -1,81 11:23:36
  • MARKA 61,80 4,04 11:24:27
  • MARMR 2,90 -2,36 11:24:33
  • MARTI 1,93 -4,93 11:24:18
  • MAVI 42,36 -2,62 11:24:34
  • MCARD 192,00 0,73 11:24:40
  • MEDTR 28,36 -2,34 11:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,40 -3,23 10:00:01
  • MEGAP 2,40 -3,23 10:00:01
  • MEGMT 79,35 -1,49 11:24:14
  • MEKAG 5,40 -9,85 11:24:28
  • MEPET 24,00 0,42 11:24:36
  • MERCN 16,71 -2,22 11:24:15
  • MERIT 15,86 -2,46 11:19:21
  • MERKO 14,69 -2,84 11:23:50
  • METRO 6,39 0,63 11:24:16
  • MEYSU 15,47 -0,13 11:24:40
  • MGROS 635,00 -3,20 11:24:31
  • MHRGY 3,70 4,82 11:24:31
  • MIATK 41,52 -3,76 11:24:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,17 -2,41 11:24:24
  • MNDTR 5,78 -2,20 11:19:06
  • MOBTL 13,95 1,38 11:24:06
  • MOGAN 13,80 -4,70 11:24:41
  • MOPAS 42,16 1,59 11:24:40
  • MPARK 441,50 -0,34 11:24:22
  • MRGYO 1,52 -2,56 11:24:23
  • MRSHL 1.410,00 -2,56 11:23:26
  • MSGYO 7,96 -1,73 11:24:17
  • MTRKS 21,52 -2,45 11:23:23
  • MTRYO 9,28 -0,75 11:24:05
  • MZHLD 6,08 -0,98 11:24:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.