DOLAR 44,6131 0.09%
EURO 51,7001 0.4%
ALTIN 6.707,810,71
BITCOIN 3061614-1,48%
Ankara
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -190,75 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   145.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,30 -2,77 18:08:01
  • PAHOL 1,51 -3,21 18:09:48
  • PAMEL 82,00 -4,76 18:05:08
  • PAPIL 15,96 3,84 18:09:22
  • PARSN 79,80 -2,27 17:59:49
  • PASEU 115,00 -2,54 18:09:41
  • PATEK 17,38 -3,92 18:08:18
  • PCILT 27,54 -0,22 17:58:01
  • PEKGY 13,54 -4,31 18:09:55
  • PENGD 10,62 5,15 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,83 -2,58 18:08:01
  • PETKM 21,92 5,08 18:09:40
  • PETUN 11,90 1,10 17:59:40
  • PGSUS 175,00 -1,91 18:09:59
  • PINSU 11,96 3,01 18:09:54
  • PKART 77,30 -4,15 17:59:57
  • PKENT 151,50 -3,75 17:59:58
  • PLTUR 23,20 -4,76 18:09:04
  • PNLSN 43,14 -4,30 18:09:12
  • PNSUT 12,70 6,72 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,68 -7,74 18:09:27
  • POLTK 4.900,00 -7,55 17:59:27
  • PRDGS 6,78 -4,64 17:59:21
  • PRKAB 37,72 -3,28 17:57:30
  • PRKME 18,12 -4,58 18:08:18
  • PRZMA 13,45 -3,79 18:08:02
  • PSDTC 121,70 -1,30 17:53:07
  • PSGYO 2,35 -6,37 18:09:00