DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.938,790,63
BITCOIN 3822775-0,84%
Ankara

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAMEL 87,30 -0,17 18:10:01
  • PAPIL 18,30 7,58 18:10:01
  • PASEU 146,00 -2,93 18:10:01
  • PATEK 25,22 -3,89 18:10:01
  • PCILT 22,82 -0,09 18:10:01
  • PEKGY 11,50 6,09 18:10:01
  • PENGD 8,42 -0,24 18:10:01
  • PENTA 13,81 -0,14 18:10:01
  • PETKM 17,38 0,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETUN 11,52 1,41 18:10:01
  • PGSUS 205,10 1,18 18:10:01
  • PINSU 13,16 2,33 18:10:01
  • PKART 71,55 -0,07 18:10:01
  • PKENT 201,50 0,15 18:10:01
  • PNLSN 39,40 0,92 18:10:01
  • PNSUT 11,71 -0,43 18:10:01
  • POLTK 8.275,00 -0,90 18:10:01
  • PRDGS 6,10 -1,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKAB 32,28 -2,18 18:10:01
  • PRKME 17,39 0,64 18:10:01
  • PSDTC 141,80 0,21 18:10:01
  • PSDTC 141,80 0,21 18:10:01
  • PSDTC 141,80 0,21 18:10:01
  • PSDTC 141,80 0,21 18:10:01
  • PSGYO 2,58 -1,15 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.