DOLAR 44,6155 0.1%
EURO 51,6463 0.28%
ALTIN 6.669,390,13
BITCOIN 3029678-1,93%
Ankara
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.901 s Değişim: -1.61% -211,22 Adet:   5.964 Mio.Lot Hacim:   116.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,900
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,84 -5,76 17:03:47
  • SAHOL 88,80 -3,22 17:03:57
  • SAMAT 5,45 -2,15 16:53:22
  • SANEL 33,50 -1,82 17:01:31
  • SANFM 7,83 0,26 17:03:38
  • SANKO 19,57 -2,93 17:01:50
  • SARKY 25,94 -3,43 17:04:06
  • SASA 2,44 -1,61 17:04:02
  • SAYAS 39,60 -3,56 17:04:08
  • SDTTR 229,30 8,26 17:03:55
  • SEGMN 59,15 2,25 17:03:43
  • SEGYO 4,54 -2,78 17:02:34
  • SEKFK 11,06 4,34 16:58:01
  • SEKUR 7,05 -1,54 16:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,50 -2,37 17:03:33
  • SELVA 2,13 -7,39 17:02:48
  • SERNT 8,73 -3,00 17:03:58
  • SEYKM 4,44 -3,48 17:04:07
  • SILVR 2,43 -2,80 17:03:22
  • SISE 43,54 -2,81 17:04:07
  • SKBNK 11,10 1,00 17:03:48
  • SKTAS 2,99 -5,38 16:59:41
  • SKYLP 270,00 -1,19 17:03:59
  • SKYMD 12,22 -1,77 17:03:35
  • SMART 31,14 -2,20 17:03:31
  • SMRTG 6,56 1,23 17:03:28
  • SMRVA 57,60 -3,11 17:03:37
  • SNGYO 3,45 -3,90 17:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,79 -3,32 17:03:59
  • SNPAM 21,08 -0,47 09:55:22
  • SODSN 9,46 0,00 09:55:24
  • SOKE 15,35 -2,60 17:03:38
  • SOKM 50,70 -2,22 17:04:02
  • SONME 136,80 -2,84 17:02:35
  • SRVGY 3,06 -4,38 17:02:54
  • SUMAS 255,25 -0,78 09:55:22
  • SUNTK 33,02 -2,48 17:03:37
  • SURGY 53,50 -4,29 17:01:38
  • SUWEN 8,80 -2,22 17:03:32
  • SVGYO 15,01 3,30 17:04:08